Payez à l’année
Facturation mensuelle
Tous nos prix sont HT
Choisissez en fonction de vos besoins !
L’offre SMART propose toutes les fonctionnalités classiques de téléphonie d’entreprise et permet d’équiper tous les collaborateurs de votre entreprise avec des lignes directes. Vous disposerez aussi d’un standard téléphonique avec un numéro d’accueil principal.
C’est l’offre idéale pour équiper toute son entreprise, quelle que soit sa taille, et disposer d’une téléphonie complète, ultra-simple à déployer et à utiliser.
L’offre POWER possède des fonctionnalités plus poussées de téléphonie : routage d’appels avancé, statistiques très détaillées, outils pour appeler plus et permet de superviser et coacher ses équipes en direct.
C’est l’offre idéale pour créer ou équiper un centre d’appel performant dans son entreprise (commerciaux, support client…) sans aucune connaissance technique.
Vous pouvez tester gratuitement l’offre SMART pendant une durée de 7 jours. Pendant cet essai, vous disposerez bien de numéros de téléphone pour les lignes directes de vos collaborateurs ainsi que d’un numéro d’accueil principal et la possibilité de configurer un standard téléphonique.
L’essai gratuit a une limite sur le nombre d’utilisateurs que vous pourrez ajouter (3 maximum), et la quantité d’appels sortants (60 minutes). Vous pouvez dépasser à tout moment ces limites et basculer votre essai gratuit en abonnement Ringover.
Votre période d’essai se transforme automatiquement en abonnement Ringover au bout de 7 jours et vous conserverez bien les numéros utilisés pendant cette période d’essai.
Vous avez la possibilité de mettre fin à la période d’essai à tout moment en nous envoyant un mail à support@ringover.com.
Un mail vous sera envoyé 48 h avant la fin de la période d’essai pour vous rappeler l’échéance de votre essai gratuit. Vous pourrez alors décider si vous prolongez en abonnement payant ou si vous souhaitez mettre fin à l’essai gratuit.
Équipe | Smart | Power |
---|---|---|
Nombre d’utilisateurs minimum | 1 | 1 |
Nombre d’utilisateurs maximum | Aucun | Aucun |
Chargé de compte dédié | Aucun | À partir de 50 licences |
Numéros | ||
---|---|---|
Ligne directe des utilisateurs | 1 numéro fixe par utilisateur (12 pays inclus) | 1 numéro fixe ou mobile par utilisateur (65 pays inclus) |
Numéro d’accueil (pour le standard de l’entreprise) | 1 numéro fixe par équipe (12 pays inclus) | 1 numéro fixe ou mobile par équipe (65 pays inclus) |
Numéro de téléphone fixe supplémentaire | Voir la liste | Voir la liste |
Numéro de téléphone mobile supplémentaire | - | Voir la liste |
Autres types de numéros | - | Voir la liste |
Tranche de 10 ou 100 numéros qui se suivent | ![]() | ![]() |
Numéro mnémotechnique (par mois) | À partir de 30€ | À partir de 30€ |
Appels | ||
---|---|---|
Appels entrants via ordinateur et smartphone | Illimités | Illimités |
Appels sortants via ordinateur et smartphone | Illimités (110 destinations)(1) Voir les destinations | Illimités (110 destinations)(1) Voir les destinations |
Destinations hors forfait | Facturées à la seconde Voir les tarifs | Facturées à la seconde Voir les tarifs |
Nombre d’appels entrants simultanés | Illimité | Illimité |
Clavier numérique intelligent | ![]() | ![]() |
Choix du numéro d’appel | ![]() | ![]() |
Notifications d’appels | ![]() | ![]() |
Transfert d’appel vers un collègue | ![]() | ![]() |
Renvoi d’appel vers un collègue | ![]() | ![]() |
Répondeur personnalisable | ![]() | ![]() |
Envoi des messages vocaux par email | ![]() | ![]() |
Journal d’appels partagé | ![]() | ![]() |
Commentaires d’appels | - | ![]() |
Appels internes | Illimités | Illimités |
Téléphone SIP | - | oui, 1 poste maximum par utilisateur (non fourni) |
SMS & Fax | ||
---|---|---|
Envoi et réception de fax | Illimité | Illimité |
Envoi de SMS | - | Voir les tarifs |
Campagne SMS (via API) | - | ![]() |
SMS collaboratifs | - | ![]() |
Accueil vocal | ||
---|---|---|
Message d’accueil personnalisable | 16 langues | 16 langues |
Musique d’attente personnalisée | ![]() | ![]() |
Routage d’appels | ||
---|---|---|
Routage horaire | ![]() | ![]() |
Serveur vocal interactif (SVI) | ![]() | avancé |
Blacklist | ![]() | avancée |
Cascade d’appels aléatoire | ![]() | ![]() |
Cascade d’appels séquencée | - | ![]() |
Files d’attente prioritaires | - | ![]() |
Files d’attente personnalisées | - | ![]() |
Groupe d’appel | - | ![]() |
Routage par antécédence | - | ![]() |
Smart routing | - | ![]() |
Collaboration et Productivité | ||
---|---|---|
Appels internes | Illimités | Illimités |
Répertoire partagé | ![]() | ![]() |
Nombre de contacts | 5000 | Illimité |
Conférence téléphonique | ![]() | ![]() |
Numéro de conférence téléphonique dédié | 5€ | 5€ |
Transfert d’appel en cours | ![]() | ![]() |
Mise en attente | ![]() | ![]() |
Messagerie instantanée | ![]() | ![]() |
Dialer intelligent | ![]() | ![]() |
Click to call | ![]() | ![]() |
After call | - | ![]() |
Tags | - | ![]() |
Power dialer | - | ![]() |
Statistiques et supervision | ||
---|---|---|
Logs d’appels | ![]() | ![]() |
Enregistrement des appels | ![]() | ![]() |
Statistiques d’appels | - | ![]() |
Tableau de bord en temps réel | - | ![]() |
Double-écoute | - | ![]() |
Whisper | - | ![]() |
Intégrations | ||
---|---|---|
API | ![]() | ![]() |
Webhooks | - | ![]() |
Salesforce | - | ![]() |
Native Salesforce (AppExchange) | - | ![]() |
Zoho | - | ![]() |
Zoho Desk | - | ![]() |
Sellsy | - | ![]() |
Pipedrive (Contacts, Calls and SMS) | - | ![]() |
Zendesk | - | ![]() |
Zapier | - | ![]() |
HubSpot (Contacts, Calls and SMS) | - | ![]() |
Gorgias | - | ![]() |
Intercom | - | ![]() |
Freshdesk | - | ![]() |
(1) Appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 110 destinations, hors numéros surtaxés pour les appels émis depuis un numéro de l’Espace Economique Européen : Union Européenne, Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Suède hors Suisse. Pour les appels émis depuis un numéro de téléphone situé en-dehors de l’Espace Economique Européen, les appels sont illimités vers 90 destinations (détail ici). Les appels émis vers les mobiles Suisse depuis un numéro Suisse seront facturés 0,09€/min.
L’appel à un numéro de Services à Valeur Ajoutée (SVA) ne peut s’effectuer qu’à partir d’un numéro français (fixe ou mobile) et ne doit pas coûter plus de 24 € TTC (facturation du service). Pour les services facturés plus de 20 centimes d’€ TTC la minute, l’appel ne doit pas dépasser les 30 minutes, dans le cas contraire Ringover se réserve le droit de couper toute communication en cours, conformément aux règles issues des recommandations déontologiques de l’AFMM, l’association française du multimédia mobile, qui doivent être respectées par l’ensemble des acteurs du marché des SVA.
Pays
Vers fixe
Vers mobile
Pays
Vers fixe
Vers mobile
Pays
Tarifs
SMS national (hors numéro surtaxé). Usage interpersonnel uniquement. Nécessite un numéro de mobile Ringover. Le coût mentionné correspondant à l’envoi vers un mobile GSM d’un SMS de 160 caractères. Si le SMS dépasse les 160 caractères, le tarif sera majoré. Si le SMS contient certains caractères spéciaux, le format du SMS sera automatiquement converti au format Unicode et le tarif indiqué correspond à l’envoi d’un SMS Unicode de 70 caractères. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Pays | Type de numéro | Frais d’activation | Tarif mensuel |
---|---|---|---|
Argentine | Géographique | ¤50¤ | ¤10¤ |
Australie | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Australie | Mobile | ¤50¤ | ¤10¤ |
Autriche | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Belgique | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Belgique | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Brésil | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Brésil | Mobile | ¤50¤ | ¤10¤ |
Canada | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Canada | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Chili | Géographique | ¤50¤ | ¤10¤ |
Colombie | Géographique | ¤150¤ | ¤25¤ |
Croatie | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Chypre Sud | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
République Tchèque | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Danemark | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Danemark | Mobile | ¤50¤ | ¤10¤ |
République Dominicaine | Géographique | ¤50¤ | ¤10¤ |
El Salvador | National | ¤75¤ | ¤15¤ |
Estonie | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Finlande | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
France | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
France | Mobile | ¤0¤ | ¤5¤ |
Géorgie | National | ¤100¤ | ¤25¤ |
Allemagne | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Grèce | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Hong Kong | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Hongrie | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Irlande | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Israël | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Israël | Mobile | ¤100¤ | ¤20¤ |
Italie | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Japon | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Lettonie | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Lituanie | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Lituanie | Mobile | ¤50¤ | ¤10¤ |
Malaisie | National | ¤50¤ | ¤10¤ |
Malte | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Mexique | Géographique | ¤50¤ | ¤10¤ |
Pays-Bas | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Nouvelle-Zélande | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Norvège | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Panama | Géographique | ¤50¤ | ¤10¤ |
Pérou | National | ¤50¤ | ¤10¤ |
Pologne | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Pologne | Mobile | ¤75¤ | ¤15¤ |
Portugal | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Porto Rico | Géographique | ¤50¤ | ¤10¤ |
Roumanie | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Singapour | National | ¤50¤ | ¤10¤ |
Slovaquie | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Slovénie | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
République Sud-Africaine | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Espagne | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Suède | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Suède | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Suisse | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Thaïlande | Géographique | ¤200¤ | ¤40¤ |
Turquie | Géographique | ¤50¤ | ¤10¤ |
Royaume-Uni | Géographique | ¤0¤ | ¤5¤ |
Royaume-Uni | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Etats-Unis | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Etats-Unis | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Vietnam | Mobile | ¤200¤ | ¤40¤ |
Russie | Géographique | ¤100¤ | ¤20¤ |
Russie | Mobile | ¤125¤ | ¤25¤ |
Bulgarie | Géographique | ¤25¤ | ¤5¤ |
Guadeloupe | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Martinique | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Réunion | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Guyane Française | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Mayotte | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Activation immédiate depuis votre interface Ringover
Plus de 2000 numéros disponibles
Type de numéro | Coût sur service pour l’appelant (€/min TTC) | Reversement (€/min HT) |
0805 | 0,00 | -0,050 |
0811 | 0,05 | 0,020 |
0811 | 0,06 | 0,026 |
0825 / 0826 | 0,09 | 0,041 |
0825 / 0826 | 0,10 | 0,046 |
0825 / 0826 | 0,12 | 0,056 |
0825 / 0826 | 0,15 | 0,071 |
0825 / 0826 | 0,18 | 0,087 |
0825 / 0826 | 0,20 | 0,097 |
Contactez notre service commercial pour obtenir un numéro d’appel gratuit dans les pays suivants :
Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Croatie, Chypre Sud, Danemark, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Pologne, Portugal, Porto Rico, Roumanie, Slovénie, République Sud-Africaine, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie, Allemagne, Turquie, Philippines, Iles Vierges américaines, Royaume-Uni, Argentine, Argentine, Australie, Canada, Canada, Canada, Canada, Canada, République Tchèque, République Tchèque, Estonie, Finlande, Inde, Japon, Japon, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Iles Vierges américaines, Iles Vierges américaines, Iles Vierges américaines, Iles Vierges américaines, Etats-Unis, Etats-Unis, Etats-Unis, Etats-Unis, Etats-Unis
Appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 110 destinations, hors numéros surtaxés pour les appels émis depuis un numéro de l’Espace Economique Européen : Union Européenne, Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Suède hors Suisse. Pour les appels émis depuis un numéro de téléphone situé en-dehors de l’Espace Economique Européen, les appels sont illimités vers 90 destinations (détail ici). Les appels émis vers les mobiles Suisse depuis un numéro Suisse seront facturés 0,09€/min.
L’appel à un numéro de Services à Valeur Ajoutée (SVA) ne peut s’effectuer qu’à partir d’un numéro français (fixe ou mobile) et ne doit pas coûter plus de 24 € TTC (facturation du service). Pour les services facturés plus de 20 centimes d’€ TTC la minute, l’appel ne doit pas dépasser les 30 minutes, dans le cas contraire Ringover se réserve le droit de couper toute communication en cours, conformément aux règles issues des recommandations déontologiques de l’AFMM, l’association française du multimédia mobile, qui doivent être respectées par l’ensemble des acteurs du marché des SVA.